Приміщення коледжу
від Herasymcnuk Oleh | Бер 7, 2020
1. | Історії України, кабінет № 9, 69,4м2 | Історія України, правознавство, |
Ілюстрований матеріал з історії України, стінні карти – хронологічні таблиці. |
2. | Української мови та літератури, кабінет № 25, 87,0м2 | Українська мова (за професійним спрямуванням) | Документи МОН України, Кабінету Міністрів щодо функціонування української мови, комп’ютерні презентації, аудіо-відео матеріали з етики ділового спілкування, таблиці по стилях мови, зразки документів, реквізити окремих документів, формуляри документів, інформація з техніки роботи х документами, схеми до тем , стенди «Доля мови в Україні», «Закон про мови». |
3 | Української та зарубіжної літератури, кабінет № 43, 34,4м2 | Культурологія | Мультимедійна техніка, комп’ютерні презентації, фрагмент фільмів, презентації подій культурного життя. |
4. | Філософії, кабінет № 231, 48,0м2 | Основи філософських знань | Діапроектор, тематичні папки, дидактичні матеріали, методичні розробки уроків, таблиці, плакати, спеціалізовані стенди. |
5. | Кабінет економіки № 11, 55,1м2 | Економічна теорія; економіка, організація і планування виробництва; основи підприємницької діяльності |
Систематизовані поурочні та тематичні папки, дидактичні матеріали, методичні розробки уроків, таблиці, плакати «Економічна теорія», стенди «Економіка, як наука», відеоматеріали. |
6. | Політології, кабінет № 233, 48,0м2 | Соціологія, політологія | Навчально-методична література стенди, відеоматеріали. |
7. | Іноземної мови, кабінет № 10 34,1 м2 Іноземної мови (з професійним спрямуванням) №26, 18,0м2 |
Іноземна мова (за професійним спрямуванням) |
Мультимедійна техніка, таблиці, роздатковий та дидактичний матеріал, таблиці «Порядок слів у реченні», «Запитання до різних слів у реченні», «The sentence», «Adverb», «Аdjective», «Numerals», «Pronouns», «Modal verbs», «Irregular verbs», «What time is it now». Карти «Ukraine», «Europe», «Australia.New Zealand», «Deutland». Стенди «Detsche alphabet», «Why should we foreign languages», «Famous phrasts about English», «Beruhmte Satze uber Deutsch», стенди «Граматика англійської мови», «Карта США», «Карта Великобританії», «Карта Німечини», «Портрети американських та британських письменників», плакати «Oskar Wilde», «William Shakespeare». |
8. | Спортивний зал 293,0м2, стадіон | Фізичне виховання | Спортивний інвентар. |
9. | Вищої математики кабінет № 32, 51,9м2 | Вища математика | Комп’ютери, поурочні та тематичні папки, дидактичні матеріали, методичні розробки уроків, таблиці, плакати, стенди. |
10. | Кабінет інженерної графіки, №402, 60,2м2 |
Інженерна графіка | Комп’ютери. |
11. | Лабораторія технічної механіки, №213, 60,0м2 | Технічна механіка | Діапроектор, комп’ютери. |
12. | Кабінет комп’ютерної техніки та програмування №23, 86м2 | Інформатика та комп’ютерна техніка | Комп’ютери, мультимедійна техніка. |
13. | Кабінет загальної електротехніки, №40, 47,4м2 | Теоретичні основи електротехніки | Комп’ютери,телевізор, прилади для проведення лабораторних робіт. |
14. | Кабінет медичних знань, № 54, 48,0м2 | Безпека життєдіяльності | Нормативно-правові акти про безпеку життєдіяльності, методична і довідкова література, директивні, плакати, стенди, схеми, макети, моделі, кіно-, відео- і діафільми, зразки засобів індивідуального та колективного захисту, приладів та пристроїв безпеки, схеми заземлення та занулення, графопроектор. Відеомагнітофон, телевізор. |
15. | Біології і географії, кабінет № 39 48,0м2 | Основи екологія, екологічна економіка |
Графопроектор, кодоскоп, лабораторне обладнання, муляжі, мікроскопи. Стенди «Охорона навколишнього середовища», «Екологічні фактори», «Види екологічних збитків», комплекти плакатів, роздатковий матеріал для проведення практичних занять, відео матеріали – уривки з фільмів на екологічну тематику. |
16. | «Обладнання побутового обслуговування», кабінет №21а, 61м2 |
Електричні апарати та машини електропобутової техніки; електропобутова техніка; сучасна електропобутова техніка, промислове холодильне обладнання | Навчально-методична література, пральні машини, демонстаційні стенди пральних машин, демонстраційні стенди холодильників, лабораторні стенди пральних машин, лабораторний стенд на базі холодильника , холодильники. |
17. | Спеціалізована лабораторія загальної електротехніки кабінет № 104, 100м2 | Електричні вимірювання | Діапроектор, стенди, вимірювальні прилади. |
18. | Лабораторія промислової електроніки № 109, 29,7м2 | Основи електроніки | Комп’ютери, прилади для виконання лабораторних робіт. |
19. | Кабінет Інформаційно-комунікативних технологій, № 20, 70,6м2 | Комп’ютерні мережі | Комп’ютери, прилади для виконання лабораторних робіт. |
20. | Спеціалізована лабораторія теоретичних основ електротехніки, №105, 54м2 | Автоматика та мікропроцесорна техніка | Лабораторні стенди: «Дослідження двопизиційного релейного регулятора», «Дослідження система автоматичної підтримки частоти генератора змінного струму», «Дослідження систем стабілізації наруги на базі вугільного регулятора напруги», «Дослідження систем стабілізації напруги на базі транзисторного регулятора напруги». |
21. | Кабінет технології та обладнання підприємств, № 28, 49 м2 | Електропобутова техніка, сучасна електропобутова техніка | Навчально-методична література, швейні машини, прес гладильний, ніж розкрійний, спеціалізовані стенди |
22. | Кабінет технології ремонту обладнання галузі, № 21б, 68 м2 | Технологія ремонту електропобутової техніки. Обладнання спеціалізованих підприємств | Навчально-методична література, верстаки з тисками, електроточило, сведлильний станок, торсіонні ваги, розривні машини, мікроскопи |
23. | Кабінет архітектури комп’ютерних систем і мереж, № 21, 88,4м2 | Операційні системи, архітектура комп’ютерів | Комп’ютери, прилади для виконання лабораторних робіт. |
24. | Кабінет охорони праці, № 261, 48 м.2 | Основи охорони праці, охорона праці в галузі |
Стенди, методичні розробки уроків, кодекси законів про працю, нормативна література з питань охорони праці |
25. | Кабінет матеріалознавство та взаємозамінності, стандартизації та технічні вимірювання, кабінет № 41, 41,7м2 | Матеріалознавство та обробка матеріалів, електротехнічне матеріалознавство, основи стандартизації, метрології та якість продукції | Кодоскоп, систематизовані поурочні і тематичні папки, плакати, дидактичний матеріал, методичні розробки нестандартних уроків, інструкційні карти, ситуаційні завдання, нормативна література з питань охорони праці, |
26. | Кабінет основ психології, кабінет № 267, 40,0м2 | Основи психології | Діапроектор, тематичні папки, методичні розробки уроків, стенди. |
27. | Кабінет фізики, № 15, 70,6 м2 | Фізика | Прилади для проведення демонстраційних дослідів та лабораторних робіт, плакати, стенди |
28. | Кабінет маркетингу № 106, 48 м 2 | Основи менеджменту і маркетингу | Комп’ютери. |
29. | Лабораторія релейного захисту та автоматики, № 111, 46,7м2 | Виконання лабораторних робіт. | Кодоскоп, телевізор, лабораторні стенди: «Перевірка трансформаторів струму, які працюють в схемах релійного захисту», «Дослідження електромагнітного максимального реле струму серії РТ-40», «Дослідження електромагнітного реле максимальної напруги типу РН-53», «Дослідження комбінованого реле струму серії РТ-80». |
30. | Мультимедійна лекційна аудиторія, № 35, 90м2 |
Лекційні заняття з начальних дисциплін відповідно до навчального плану | Стаціонарна мультимедійна техніка, комп’ютери FS ESPRIMO, проектори View Sonic PJD 6253, мультимедійна дошка Panasonic UB-T580. |
31. | Лабораторія автоматизованого електроприводу, № 114, 68 м2 | Правила експлуатації електроустановок | Стенди, прилади для проведення лабораторних робіт |
32. | Кабінет дипломного та курсового проектування, № 19, 45,7м2 | Для захисту курсових та дипломних робіт | Компю’тери. |